|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Емкость (Вт) | 480 |
|---|---|
| Вес, кг | 6 |
| Мобильное приложение | Нет |
| Тип аккумуляторов | Лито-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Ресурс аккумулятора | ≥2000 |
| Время перезарядки | Зарядка от сетевого адаптера: 2.5 часа |
| Размеры (ВхШхД), мм | 28x20x17.4 |
| Рабочая температура эксплуатации | От 0 до +40 |
| Выходные разъемы | Выход USB-A 2 x USB-A (18 Вт): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Выход USB-C 1 x USB-C PD (18 Вт): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 1x USB-C PD (60 Вт): 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A , 20V/3А Беспроводная зарядка Qi 15 Вт (макс) Автомобильная розетка (выход) 12V/10A (Макс) Выход посто |
| Входные разъемы | Вход постоянного тока (тип разъема) Порт DC (5525): 24V/10.4А (макс.250 Вт) USB-C PD (60 Вт): 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A Вход солнечной панели (тип разъема) Anderson MPPT 11-28V (макс. 200 Вт) |
| Комплектация | Адаптер питания Адаптер автомобильной зарядки Адаптер солнечной панели (MC4 на Anderson) Руководство пользователя |
Зарядная станция Poweronetek PSK600
Артикул
ZS-PWRNT-PSK-600
Нет в наличии
18 999 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий