|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | Kraft&Dele |
|---|---|
| Стан товару | Новий |
| Номінальна потужність (кВт) | 41.50 |
| Максимальна потужність (кВт) | 44.00 |
| Номінальна потужність (кВа) | 52.00 |
| Максимальна потужність (кВа) | 55.00 |
| Номінальна напруга, В | 220/380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Кількість фаз | Трифазний |
| Тип двигуна | 4-х тактний |
| Потужність двигуна (к.с.) | 63.0 |
| Потужність двигуна (КВт) | 46.0 |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака, л | 80.00 |
| Витрата палива (г*кВт/год) | 210.00 |
| Об'єм масляного картера | 12.50 |
| Система охолодження | Рідинна |
| Об'єм охолоджуючої рідини | 6.50 |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Рівень шуму (дБ) | 66 |
| Система пуску | електрична |
| Корпус | в корпусі |
| Країна виробник | Польща |
| Внутрішній індекс | IS |
Генератор бензиновий Kraft&Dele KD692 (ном 41,5 КВт, макс 55 кВА)
Артикул
KD-692
Немає в наявності
478 378 грн
1 028 513 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Зверніть увагу
Замовлення від 100 000 грн.
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань