Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики
Бренд | Kraft&Dele |
---|---|
Напряжение | 220/380 |
Частота | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальная мощность (кВт) | 41.50 |
Максимальная мощность (кВт) | 44.00 |
Номинальная мощность (кВа) | 52.00 |
Максимальная мощность (кВа) | 55.00 |
Система запуска | электрическая |
Уровень шума (дБ) | 66 |
Корпус | в корпусе |
Тип альтернатора | синхронный |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Вид топлива | дизель |
Мощность двигателя (л.с.) | 63.0 |
Мощность двигателя (КВт) | 46.0 |
Объем топлива | 80.00 |
Расход топлива (г*кВт/ч) | 210.00 |
Расход топлива (л/ч) | 10.0 |
Объем масла | 12.50 |
Тип охлаждения | водяное |
Объем охлаждающей жидкости | 6.50 |
Размер В/Ш/Д (мм) | 2400x1000x1370 |
Вес (кг) | 900.00 |
Страна производитель | Польша |
Внутренний индекс | IS |
Генератор бензиновый Kraft&Dele KD692 (ном 41,5 КВт, макс 55 кВА)
Артикул
KD-692
Нет в наличии
478 378 грн
1 028 513 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Обратите внимание
Заказ от 100 000 грн.
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий