|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | Kraft&Dele |
|---|---|
| Стан товару | Новий |
| Номінальна потужність (кВт) | 87.00 |
| Максимальна потужність (кВт) | 95.00 |
| Номінальна потужність (кВа) | 108.75 |
| Максимальна потужність (кВа) | 118.75 |
| Номінальна напруга, В | 220/380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Тип двигуна | 4-х тактний |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака, л | 60.00 |
| Витрата палива (г*кВт/год) | 240.00 |
| Об'єм масляного картера | 8.00 |
| Система охолодження | Повітряна |
| Об'єм охолоджуючої рідини | 15.00 |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Розетки | 1х230 В / 1х12 В |
| Рівень шуму (дБ) | 66 |
| Система пуску | електрична |
| Корпус | в корпусі |
| Оснащення | AVR, вольтметр, шумозахист, ручка для перенесення |
| Комплектація | інструкція експлуатації, упаковка |
| Країна виробник | Польща |
| Внутрішній індекс | IS |
Генератор дизельний Kraft&Dele KD-694 (ном 87 кВт, макс 118,8 кВА)
Артикул
KD-694
Немає в наявності
897 603 грн
1 929 846 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Зверніть увагу
Замовлення від 100 000 грн.
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань