Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики
Бренд | Kraft&Dele |
---|---|
Напряжение | 220/380 |
Частота | 50 |
Количество фаз | 1 |
Номинальная мощность (кВт) | 87.00 |
Максимальная мощность (кВт) | 95.00 |
Номинальная мощность (кВа) | 108.75 |
Максимальная мощность (кВа) | 118.75 |
Система запуска | электрическая |
Уровень шума (дБ) | 66 |
Корпус | в корпусе |
Тип альтернатора | синхронный |
Розетки | 1х230 В / 1х12 В |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Вид топлива | дизель |
Объем топлива | 60.00 |
Расход топлива (г*кВт/ч) | 240.00 |
Объем масла | 8.00 |
Тип охлаждения | воздушное |
Объем охлаждающей жидкости | 15.00 |
Размер В/Ш/Д (мм) | 3080х1100х1600 |
Вес (кг) | 1700.00 |
Оснащение | AVR, вольтметр, шумозащита, ручка для переноски |
Страна производитель | Польша |
Комплектация | инструкция эксплуатации, упаковка |
Внутренний индекс | IS |
Генератор дизельный Kraft&Dele KD-694 (ном 87 кВт, макс 118,8 кВА)
Артикул
KD-694
Нет в наличии
897 603 грн
1 929 846 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Обратите внимание
Заказ от 100 000 грн.
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий